1.882,42 €
IVA inc.
+ Canon LPI (5,33 €)
Descripción Detallada del HP ProStudio 4 AIO G1I U5-235T 16G 512G W11P 23.8"
| Marca | HP |
| Modelo | DE8U2ET#ABE |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core Ultra 5 235T, 14 núcleos hasta 5 GHz 24 MB - Unidad de procesamiento neural (NPU) Intel AI Boost hasta 13 TOPS - Categoría AI PC |
| Memoria | - 16 GB DDR5 5600MHz - 1 x 16 GB - 2 slots SODIMM - Ampliación hasta 64 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe - 2 x ranuras M.2 2280 |
| Pantalla | - 23,8" - Resolución Full HD (1920 x 1080) LED IPS - Brillo 250 cd/m² - Contraste 1000:1 - Frecuencia 75 Hz - Tiempo de respuesta 14 ms - 99% sRGB - Anti-reflejo |
| Gráfica | Intel Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E (Intel AX211) - Bluetooth 5.3 - Gigabit Ethernet (Intel I219-LM) |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (carga de 15W) - 1 x USB-C 3.2 Gen 2 / DisplayPort - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A - 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - 1 x Salida HDMI - 1 x Entrada HDMI - 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - 1 x Toma auriculares/micrófono |
| Otras características | - Cámara IR retráctil de 5 megapíxeles - Altavoces duales de 2 W - Micrófono de matriz doble - Ranura de seguridad Kensington - Sensor de intrusión de chasis - Chipset Intel Q870 - Incluye teclado HP 125 v2 con tecla Copilot (Español) y ratón HP 125 - Fuente de alimentación de 280W Dimensiones y peso - 53,96 x 5,25 x 31,94 cm (sin soporte) - 6,3 kg |
| Fecha de revisión | 03-11-2026 por IS |
Opiniones de Clientes
Inicia sesión para opinar0.0
Basado en 0 valoraciones
Aún no hay opiniones
Sé el primero en valorar este producto.